Informuojame, kad jau vasario mėnesį visus nepasiturinčius gyventojus pasieks didesnės socialinės pašalpos (išmokos mokamos už praėjusį mėnesį), kadangi nuo 2024 m. sausio 1 d. padidintas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis nuo 157,0 Eur iki 176,0 Eur per mėnesį. Taip pat didėja vienkartinių, tikslinių, periodinių bei sąlyginių pašalpų dydžiai.
Nepasiturintiems gyventojams kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis, be to, daugiau nepasiturinčių gyventojų įgis teisę gauti šią kompensaciją.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui šildymo sezono metu už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 VRP (352,0 Eur) dydžių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui (vietoj buvusio 314,0 Eur dydžio) arba 3 VRP (528,0 Eur) dydžių vienam gyvenančiam asmeniui (vietoj buvusio 471,0 Eur dydžio).
Nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeitus bazinės socialinės išmokos dydžiui (BSI) nuo 49,00 Eur/mėn. iki 55 Eur/mėn., didėja visų išmokų, mokamų pagal Išmokų vaikams, Paramos mirties atveju ir Socialinės paramos mokiniams įstatymus, dydžiai:
Išmokos pagal Išmokų vaikams įstatymą | |||
Eil. Nr. | Išmokos pavadinimas | Buvo 2023 m. | Nuo 2024-01-01 |
1 | Vienkartinė išmoka gimus vaikui | 539 Eur | 605 Eur |
2 | Išmoka vaikui | 85,75 | 96,25 |
3 | Papildoma išmoka vaikui šeimoms, auginančioms (globojančioms) 1 ar 2 vaikus, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. < 2,0 VRP dydžio (250,0 Eur, nuo 2021-01-01 – 256,0 Eur) vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 23 m., jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą) | 50,47 | 56,65 |
4 | Papildoma išmoka vaikui, šeimoms, auginančioms (globojančioms) 3 ir daugiau vaikų bei vaikams, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 23 m., jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą) | 50,47 | 56,65 |
5 | Vienkartinė išmoka įsikurti | 3675,0 | 4125,0 |
6 | Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai | 315,07 | 353,65 |
7 | Globos (rūpybos) išmoka Iki 6 m. Nuo 12 iki 18 m. Vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis | 254,80 294,00 318,50 | 286,00 330,00 357,50 |
8 | Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, Globos centre | 196,00 | 220,00 |
PARAMA MIRTIES ATVEJU | |||
9 | Laidojimo pašalpa | 392,0 | 440,0 |
10 | Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką | 2646,0 | 2970,0 |
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS | |||
11 | Parama mokinio reikmenims įsigyti | 98,0 | 110,0 |
Tikslinių kompensacijų bazė padidėjo nuo 147,00 Eur/mėn. iki 165,00 Eur/mėn., todėl keičiasi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų (buvę pagalbos (priežiūros) ir slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos) dydžiai.
TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI | ||
Išmokos pavadinimas | Buvo 2023 m. | Nuo 2024-01-01 |
Pirmo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija (Buvo iki 2023-12-31 pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis) | 382,20 | 429,0 |
Antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija (Buvo iki 2023-12-31 antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis) | 279,30 | 313,5 |
Trečio lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija (Buvo iki 2023-12-31 pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | 161,7 | 181,5 |
Ketvirto lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija (Buvo iki 2023-12-31 antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) | 88,20 | 99,0 |
Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija